セパレータ
※AutoCAD R13以前では読み込めません。
※ファイルはZIP形式になっておりますのでファイルをダウンロード後,、解凍(展開)が必要です。
ファイル名をクリック、もしくはファイルを保存するだけで解凍される場合もあります。(お使いのPC環境により異なります。)
※弊社では解凍ソフト及びCADデータを閲覧・編集するソフトの配布は行っておりませんのでご了承ください。
チューブラバッグセパレータ
機種 | 最大処理風量(m3/min) | DXFファイル | |
---|---|---|---|
ダートカンタイプ | T600DN | 7 | T600DN-HP |
T800DN | 13 | T800DN-HP | |
T1100DN | 32 | T1100DN-HP | |
T1400DN | 50 | T1400DN-HP | |
T1700DN | 77 | T1700DN-HP | |
フロアベースタイプ | T600FN | 7 | T600FN-HP |
T800FN | 13 | T800FN-HP | |
T1100FN | 32 | T1100FN-HP | |
T1400FN | 50 | T1400FN-HP | |
T1700FN | 77 | T1700FN-HP |
セントリフューガルセパレータ
機種 | 最大処理風量(m3/min) | DXFファイル | |
---|---|---|---|
ダートカンタイプ | C450DN | 13 | C450DN-HP |
C600DN | 28 | C600DN-HP | |
T800DN | 48 | C800DN-HP | |
C1100DN | 78 | C1100DN-HP | |
フロアベースタイプ | C600FN | 28 | C600FN-HP |
C800FN | 48 | C800FN-HP | |
C1100FN | 78 | C1100FN-HP |
ラインフィルタ
機種 | 最大処理風量(m3/min) | DXFファイル |
---|---|---|
LF-4 | 3.7 | LF-4-HP |
LF-8 | 7.8 | LF-8-HP |
LF-15 | 14.5 | LF-15-HP |
LF-32 | 31.2 | LF-32-HP |
LF-40 | 39 | LF-40-HP |
LF-64 | 62.4 | LF-64-HP |
プリーツバッグセパレータ
機種名 | 最大処理風量(m3/min) | DXFファイル |
---|---|---|
SEP-1DN | 9 | SEP-1DN-HP |
SEP-2DN | 18 | SEP-2DN-HP |
SEP-3DN | 27 | SEP-3DN-HP |
SEP-4DN | 36 | SEP-4DN-HP |
SEP-6DN | 54 | SEP-6DN-HP |