MEX シリーズ
※AutoCAD R13以前では読み込めません。
※ファイルはZIP形式になっておりますのでファイルをダウンロード後,、解凍(展開)が必要です。
ファイル名をクリック、もしくはファイルを保存するだけで解凍される場合もあります。(お使いのPC環境により異なります。)
※弊社では解凍ソフト及びCADデータを閲覧・編集するソフトの配布は行っておりませんのでご了承ください。
標準形
| 機種名 | 出力(KW) | DXFファイル |
|---|---|---|
| MEX-6/6 | 0.4 | MEX-6-HP_1 |
| MEX-6/5 | 0.4 | MEX-6-HP_1 |
| MEX-8/6 | 0.75 | MEX-8-HP_1 |
| MEX-8/5 | 0.75 | MEX-8-HP_1 |
| MEX-10/6 | 1.5 | MEX-10_6-HP_2 |
| MEX-10/5 | 1.5 | MEX-10_5-HP_2 |
| MEX-12/6 | 2.2 | MEX-12_6-HP_2 |
| MEX-12/5 | 2.2 | MEX-12_5-HP_1 |
MAX. 200℃ 耐熱形
| 機種名 | 出力(KW) | DXFファイル |
|---|---|---|
| MEXH-6/6 | 0.4 | MEXH-6-HP_1 |
| MEXH-6/5 | 0.4 | MEXH-6-HP_1 |
| MEXH-8/6 | 0.75 | MEXH-8-HP_1 |
| MEXH-8/5 | 0.75 | MEXH-8-HP_1 |
| MEX-10/6 | 1.5 | MEXH-10_6-HP_1 |
