MI シリーズ
※AutoCAD R13以前では読み込めません。
※ファイルはZIP形式になっておりますのでファイルをダウンロード後,、解凍(展開)が必要です。
ファイル名をクリック、もしくはファイルを保存するだけで解凍される場合もあります。(お使いのPC環境により異なります。)
※弊社では解凍ソフト及びCADデータを閲覧・編集するソフトの配布は行っておりませんのでご了承ください。
標準形
機種名 | 出力(KW) | DXFファイル |
---|---|---|
MI-6/6 | 0.4 | MI-6-HP |
MI-6/5 | 0.4 | MI-6-HP |
MI-8/6 | 0.75 | MI-8_6-HP |
MI-8/5 | 0.75 | MI-8_5-HP |
MI-10/6 | 1.5 | MI-10_6-HP |
MI-10/5 | 1.5 | MI-10_5-HP |
MI-6X/6 | 0.4 | MI-6X-HP |
MI-6X/5 | 0.4 | MI-6X-HP |
MI-8X/6 | 0.75 | MI-8X-HP |
MI-8X/5 | 0.75 | MI-8X-HP |
MI-10X/6 | 1.5 | MI-10X_6-HP_1 |
MI-10X/5 | 1.5 | MI-10X_5-HP_1 |
MI-8Y/6 | 0.75 | MI-8Y-HP |
MI-8Y/5 | 0.75 | MI-8Y-HP |
MI-10N/6 | 1.5 | MI-10N_6-HP |
MI-10N/5 | 1.5 | MI-10N_5-HP |
MI-12/6 | 2.2 | MI-12_6-HP |
MI-12/5 | 2.2 | MI-12_5-HP |
MI-12N/6 | 2.2 | MI-12N_6-HP |
MI-12N/5 | 2.2 | MI-12N_5-HP |
MAX. 200℃ 耐熱形
機種名 | 出力(KW) | DXFファイル |
---|---|---|
MIH-6/6 | 0.4 | MIH-6-HP |
MIH-6/5 | 0.4 | MIH-6-HP |
MIH-8/6 | 0.75 | MIH-8_6-HP |
MIH-8/5 | 0.75 | MIH-8_5-HP |
MIH-10/6 | 1.5 | MIH-10_6-HP |
MIH-10/5 | 2.2 | MIH-10_5-HP |
MIH-6X/6 | 0.4 | MIH-6X-HP |
MIH-6X/5 | 0.4 | MIH-6X-HP |
MIH-8X/6 | 0.75 | MIH-8X-HP |
MIH-8X/5 | 0.75 | MIH-8X-HP |
MIH-10X/6 | 2.2 | MIH-10X_6-HP |
MIH-10X/5 | 2.2 | MIH-10X_5-HP |
MIH-8Y/6 | 0.75 | MIH-8Y-HP |
MIH-8Y/5 | 0.75 | MIH-8Y-HP |
MIH-10N/6 | 1.5 | MIH-10N_6-HP |
MIH-10N/5 | 1.5 | MIH-10N_5-HP |
MIH-12/6 | 2.2 | MIH-12_6-HP |
MIH-12/5 | 2.2 | MIH-12_5-HP |
MIH-12N/6 | 2.2 | MIH-12N_6-HP |
MIH-12N/5 | 2.2 | MIH-12N_5-HP |
MAX. 250℃ 耐熱形
機種名 | 出力(KW) | DXFファイル |
---|---|---|
MIH25-6/6 | 0.4 | MIH25-6-HP |
MIH25-6/5 | 0.4 | MIH25-6-HP |
MIH25-8/6 | 0.75 | MIH25-8_6-HP |
MIH25-10/6 | 1.5 | MIH25-10_6-HP |
MIH25-6X/6 | 0.4 | MIH25-6X-HP |
MIH25-6X/5 | 0.4 | MIH25-6X-HP |
MIH25-8X/6 | 0.75 | MIH25-8X-HP |
MIH25-8X/5 | 0.75 | MIH25-8X-HP |
MIH25-10X/6 | 2.2 | MIH25-10X_6-HP |
MIH25-8Y/6 | 0.75 | MIH25-8Y-HP |
MIH25-8Y/5 | 0.75 | MIH25-8Y-HP |