ME シリーズ耐熱形
※AutoCAD R13以前では読み込めません。
※ファイルはZIP形式になっておりますのでファイルをダウンロード後,、解凍(展開)が必要です。
 ファイル名をクリック、もしくはファイルを保存するだけで解凍される場合もあります。(お使いのPC環境により異なります。)
※弊社では解凍ソフト及びCADデータを閲覧・編集するソフトの配布は行っておりませんのでご了承ください。
MAX. 200℃ 耐熱形
| 機種名 | 出力(KW) | DXFファイル | 
|---|---|---|
| MEH-4/6 | 0.2 | MEH-4_6-HP | 
| MEH-4/5 | 0.2 | MEH-4_5-HP | 
| MEH-6/6 | 0.4 | MEH-6_6-HP_1 | 
| MEH-6/5 | 0.4 | MEH-6_5-HP_1 | 
| MEH-8/6 | 1.5 | MEH-8_6-HP | 
| MEH-6Y/6 | 0.4 | MEH-6Y-HP | 
| MEH-6Y/5 | 0.4 | MEH-6Y-HP | 
| MEH-6N/6 | 0.4 | MEH-6N_6-HP | 
| MEH-6N/5 | 0.4 | MEH-6N_5-HP | 
| MEH-8N/6 | 1.5 | MEH-8N_6-HP | 
MAX. 250℃ 耐熱形
| 機種名 | 出力(KW) | DXFファイル | 
|---|---|---|
| MEH25-4/6 | 0.2 | MEH25-4_6-HP | 
| MEH25-4/5 | 0.2 | MEH25-4_5-HP | 
| MEH25-6/6 | 0.4 | MEH25-6_6-HP | 
| MEH25-6/5 | 0.4 | MEH25-6_5-HP | 
| MEH25-8/6 | 1.5 | MEH25-8_6-HP | 
| MEH25-6Y/6 | 0.4 | MEH25-6Y-HP | 
| MEH25-6Y/5 | 0.4 | MEH25-6Y-HP | 
| MEH25-6N/6 | 0.4 | MEH25-6N_6-HP | 
