MC シリーズ耐熱形
※AutoCAD R13以前では読み込めません。
※ファイルはZIP形式になっておりますのでファイルをダウンロード後,、解凍(展開)が必要です。
ファイル名をクリック、もしくはファイルを保存するだけで解凍される場合もあります。(お使いのPC環境により異なります。)
※弊社では解凍ソフト及びCADデータを閲覧・編集するソフトの配布は行っておりませんのでご了承ください。
MAX. 200℃ 耐熱形
| 機種名 | 出力(KW) | DXFファイル |
|---|---|---|
| MCH-4/6 | 0.2 | MCH-4_6-HP |
| MCH-4/5 | 0.2 | MCH-4_5-HP |
| MCH-6/6 | 0.4 | MCH-6_6-HP |
| MCH-6/5 | 0.4 | MCH-6_5-HP |
| MCH-4N/6 | 0.2 | MCH-4N_6-HP |
| MCH-4N/5 | 0.2 | MCH-4N_5-HP |
MAX. 300℃ 耐熱形
| 機種名 | 出力(KW) | DXFファイル |
|---|---|---|
| MCH30-4/6 | 0.2 | MCH30-4_6-HP |
| MCH30-4/5 | 0.2 | MCH30-4_5-HP |
| MCH30-6/6 | 0.4 | MCH30-6_6-HP |
